RCA – Lokal na Partikular na Data
Ulat ng Rapid Community Assessment ng Mobile Health Unit
2024-12-31
Sa pagitan ng Hunyo at Oktubre 2024, nagsagawa ng Rapid Community Assessment (RCA) ang Central Shenandoah Health District bilang bahagi ng American Rescue Plan Act (ARPA) Targeted Community Outreach grant. Nakatuon ang RCA sa pagtukoy sa mga pangangailangan, hadlang, pinakamahusay na timing/lokasyon ng isang mobile unit, at ang pinakaepektibong paraan para sa komunikasyon ng mga serbisyo ng mobile unit sa loob ng iba't ibang komunidad ng health district.
Health District
Kabuuang Mga Survey: 484
| Tugon | Kabuuan |
|---|---|
| Edad | |
| Sa ilalim ng 18 | 4 |
| 18 hanggang 24 | 20 |
| 25 hanggang 34 | 64 |
| 35 hanggang 44 | 76 |
| 45 hanggang 54 | 71 |
| 55 hanggang 64 | 74 |
| 65 o mas mataas | 160 |
| Hindi nasagot | 15 |
| Kasarian | |
| Babae | 343 |
| Variant ng Kasarian/Hindi Naaayon | 4 |
| Lalaki | 104 |
| Transgender na Babae | 0 |
| Transgender na Lalaki | 1 |
| Isang Kasarian na Hindi Nakalista Dito | 3 |
| Mas Gustong Hindi Sumagot | 8 |
| Hindi nasagot | 21 |
| Kita | |
| Mas mababa sa $20,000 | 113 |
| $20,000 hanggang $34,999 | 68 |
| $35,000 hanggang $49,999 | 61 |
| $50,000 hanggang $74,999 | 62 |
| $75,000 hanggang $99,999 | 31 |
| Higit sa $100,000 | 46 |
| Mas piniling hindi sumagot | 80 |
| Hindi nasagot | 23 |
| Insurance | |
| Insurance sa pamamagitan ng kasalukuyan o dating employer o unyon | 138 |
| Insurance na binili nang direkta mula sa isang kompanya ng seguro | 25 |
| Medicare, para sa mga taong 65 at mas matanda, o mga taong may ilang partikular na kapansanan | 135 |
| Medicaid, Medical Assistance, o anumang uri ng plano ng tulong ng gobyerno para sa mga may mababang kita o kapansanan | 86 |
| TRICARE o iba pang pangangalagang pangkalusugan ng militar | 8 |
| Veterans Affairs (naka-enroll para sa pangangalaga sa kalusugan ng VA) | 2 |
| Indian Health Services | 2 |
| Anumang iba pang uri ng health insurance o health coverage plan | 11 |
| Ako ay kasalukuyang walang seguro | 49 |
| Mas piniling hindi sumagot | 8 |
| Hindi nasagot | 20 |
| Lahi | |
| Asian o Pacific Islander | 1 |
| Itim o African American | 13 |
| Hispanic o Latino | 9 |
| Middle Eastern | 0 |
| Katutubong Amerikano o Katutubong Alaskan | 0 |
| Puti at European American | 24 |
| Multiracial o Biracial | 5 |
| Isang Lahi/Etnisidad na Hindi Nakalista Dito | 0 |
| Mas Gustong Hindi Sumagot | 4 |
| Hindi nasagot | 1 |
Pangangailangan
Ang seksyong ito ay naglalaman ng mga datos na nakolekta na may kaugnayan sa mga pangangailangan ng komunidad.
Mga hadlang at hamon
Ang seksyong ito ay naglalaman ng mga datos na nakolekta na may kaugnayan sa mga hadlang at hamon ng komunidad.
Logistics ng Mobile Unit
Ang seksyong ito ay naglalaman ng data na nakolekta na may kaugnayan sa logistik ng mga mobile unit operations.
Augusta County
Kabuuang Mga Survey: 69
| Tugon | Kabuuan |
|---|---|
| Edad | |
| Sa ilalim ng 18 | 1 |
| 18 hanggang 24 | 3 |
| 25 hanggang 34 | 4 |
| 35 hanggang 44 | 11 |
| 45 hanggang 54 | 7 |
| 55 hanggang 64 | 13 |
| 65 o mas mataas | 29 |
| Hindi nasagot | 1 |
| Kasarian | |
| Babae | 53 |
| Variant ng Kasarian/Hindi Naaayon | 0 |
| Lalaki | 13 |
| Transgender na Babae | 0 |
| Transgender na Lalaki | 0 |
| Isang Kasarian na Hindi Nakalista Dito | 1 |
| Mas Gustong Hindi Sumagot | 2 |
| Hindi nasagot | 0 |
| Kita | |
| Mas mababa sa $20,000 | 20 |
| $20,000 hanggang $34,999 | 10 |
| $35,000 hanggang $49,999 | 4 |
| $50,000 hanggang $74,999 | 8 |
| $75,000 hanggang $99,999 | 4 |
| Higit sa $100,000 | 8 |
| Mas piniling hindi sumagot | 12 |
| Hindi nasagot | 3 |
| Insurance | |
| Insurance sa pamamagitan ng kasalukuyan o dating employer o unyon | 20 |
| Insurance na binili nang direkta mula sa isang kompanya ng seguro | 2 |
| Medicare, para sa mga taong 65 at mas matanda, o mga taong may ilang partikular na kapansanan | 24 |
| Medicaid, Medical Assistance, o anumang uri ng plano ng tulong ng gobyerno para sa mga may mababang kita o kapansanan | 14 |
| TRICARE o iba pang pangangalagang pangkalusugan ng militar | 0 |
| Veterans Affairs (naka-enroll para sa pangangalaga sa kalusugan ng VA) | 1 |
| Indian Health Services | 0 |
| Anumang iba pang uri ng health insurance o health coverage plan | 2 |
| Ako ay kasalukuyang walang seguro | 3 |
| Mas piniling hindi sumagot | 3 |
| Hindi nasagot | 0 |
| Lahi | |
| Asian o Pacific Islander | 0 |
| Itim o African American | 9 |
| Hispanic o Latino | 2 |
| Middle Eastern | 0 |
| Katutubong Amerikano o Katutubong Alaskan | 1 |
| Puti at European American | 55 |
| Multiracial o Biracial | 1 |
| Isang Lahi/Etnisidad na Hindi Nakalista Dito | 1 |
| Mas Gustong Hindi Sumagot | 2 |
| Hindi nasagot | 1 |
Pangangailangan
Ang seksyong ito ay naglalaman ng data na nakolekta na may kaugnayan sa mga pangangailangan ng Augusta County.
Mga hadlang at hamon
Ang seksyong ito ay naglalaman ng data na nakolekta na may kaugnayan sa mga hadlang at hamon ng Augusta County.
Logistics ng Mobile Unit
Ang seksyong ito ay naglalaman ng data na nakolekta na may kaugnayan sa logistik ng mga mobile unit operations na partikular sa Augusta County.
Bath County
Kabuuang Mga Survey: 46
| Tugon | Kabuuan |
|---|---|
| Edad | |
| Sa ilalim ng 18 | 0 |
| 18 hanggang 24 | 0 |
| 25 hanggang 34 | 7 |
| 35 hanggang 44 | 9 |
| 45 hanggang 54 | 9 |
| 55 hanggang 64 | 8 |
| 65 o mas mataas | 13 |
| Hindi nasagot | 0 |
| Kasarian | |
| Babae | 37 |
| Variant ng Kasarian/Hindi Naaayon | 1 |
| Lalaki | 7 |
| Transgender na Babae | 0 |
| Transgender na Lalaki | 0 |
| Isang Kasarian na Hindi Nakalista Dito | 0 |
| Mas Gustong Hindi Sumagot | 0 |
| Hindi nasagot | 1 |
| Kita | |
| Mas mababa sa $20,000 | 7 |
| $20,000 hanggang $34,999 | 3 |
| $35,000 hanggang $49,999 | 6 |
| $50,000 hanggang $74,999 | 13 |
| $75,000 hanggang $99,999 | 2 |
| Higit sa $100,000 | 5 |
| Mas piniling hindi sumagot | 8 |
| Hindi nasagot | 2 |
| Insurance | |
| Insurance sa pamamagitan ng kasalukuyan o dating employer o unyon | 26 |
| Insurance na binili nang direkta mula sa isang kompanya ng seguro | 1 |
| Medicare, para sa mga taong 65 at mas matanda, o mga taong may ilang partikular na kapansanan | 12 |
| Medicaid, Medical Assistance, o anumang uri ng plano ng tulong ng gobyerno para sa mga may mababang kita o kapansanan | 2 |
| TRICARE o iba pang pangangalagang pangkalusugan ng militar | 1 |
| Veterans Affairs (naka-enroll para sa pangangalaga sa kalusugan ng VA) | 1 |
| Indian Health Services | 0 |
| Anumang iba pang uri ng health insurance o health coverage plan | 0 |
| Ako ay kasalukuyang walang seguro | 2 |
| Mas piniling hindi sumagot | 0 |
| Hindi nasagot | 1 |
| Lahi | |
| Asian o Pacific Islander | 3 |
| Itim o African American | 4 |
| Hispanic o Latino | 0 |
| Middle Eastern | 0 |
| Katutubong Amerikano o Katutubong Alaskan | 0 |
| Puti at European American | 35 |
| Multiracial o Biracial | 0 |
| Isang Lahi/Etnisidad na Hindi Nakalista Dito | 0 |
| Mas Gustong Hindi Sumagot | 3 |
| Hindi nasagot | 1 |
Pangangailangan
Ang seksyong ito ay naglalaman ng data na nakolekta na may kaugnayan sa mga pangangailangan ng Bath County.
Mga hadlang at hamon
Ang seksyong ito ay naglalaman ng data na nakolekta na may kaugnayan sa mga hadlang at hamon ng Bath County.
Logistics ng Mobile Unit
Ang seksyong ito ay naglalaman ng data na nakolekta na may kaugnayan sa logistik ng mga operasyon ng mobile unit na partikular sa Bath County.
Lungsod ng Buena Vista
Kabuuang Mga Survey: 30
| Tugon | Kabuuan |
|---|---|
| Edad | |
| Sa ilalim ng 18 | 0 |
| 18 hanggang 24 | 3 |
| 25 hanggang 34 | 8 |
| 35 hanggang 44 | 4 |
| 45 hanggang 54 | 4 |
| 55 hanggang 64 | 5 |
| 65 o mas mataas | 6 |
| Hindi nasagot | 0 |
| Kasarian | |
| Babae | 20 |
| Variant ng Kasarian/Hindi Naaayon | 0 |
| Lalaki | 8 |
| Transgender na Babae | 0 |
| Transgender na Lalaki | 0 |
| Isang Kasarian na Hindi Nakalista Dito | 2 |
| Mas Gustong Hindi Sumagot | 0 |
| Hindi nasagot | 0 |
| Kita | |
| Mas mababa sa $20,000 | 9 |
| $20,000 hanggang $34,999 | 1 |
| $35,000 hanggang $49,999 | 9 |
| $50,000 hanggang $74,999 | 4 |
| $75,000 hanggang $99,999 | 3 |
| Higit sa $100,000 | 0 |
| Mas piniling hindi sumagot | 4 |
| Hindi nasagot | 0 |
| Insurance | |
| Insurance sa pamamagitan ng kasalukuyan o dating employer o unyon | 6 |
| Insurance na binili nang direkta mula sa isang kompanya ng seguro | 0 |
| Medicare, para sa mga taong 65 at mas matanda, o mga taong may ilang partikular na kapansanan | 11 |
| Medicaid, Medical Assistance, o anumang uri ng plano ng tulong ng gobyerno para sa mga may mababang kita o kapansanan | 12 |
| TRICARE o iba pang pangangalagang pangkalusugan ng militar | 0 |
| Veterans Affairs (naka-enroll para sa pangangalaga sa kalusugan ng VA) | 0 |
| Indian Health Services | 0 |
| Anumang iba pang uri ng health insurance o health coverage plan | 0 |
| Ako ay kasalukuyang walang seguro | 1 |
| Mas piniling hindi sumagot | 0 |
| Hindi nasagot | 0 |
| Lahi | |
| Asian o Pacific Islander | 1 |
| Itim o African American | 2 |
| Hispanic o Latino | 1 |
| Middle Eastern | 1 |
| Katutubong Amerikano o Katutubong Alaskan | 1 |
| Puti at European American | 26 |
| Multiracial o Biracial | 0 |
| Isang Lahi/Etnisidad na Hindi Nakalista Dito | 1 |
| Mas Gustong Hindi Sumagot | 1 |
| Hindi nasagot | 0 |
Pangangailangan
Ang seksyong ito ay naglalaman ng mga datos na nakolekta na may kaugnayan sa mga pangangailangan ng Buena Vista City.
Mga hadlang at hamon
Ang seksyong ito ay naglalaman ng data na nakolekta na may kaugnayan sa mga hadlang at hamon ng Buena Vista City.
Logistics ng Mobile Unit
Ang seksyong ito ay naglalaman ng data na nakolekta na may kaugnayan sa logistik ng mga mobile unit operations na partikular sa Buena Vista City.
Lungsod ng Harrisonburg
Kabuuang Mga Survey: 50
| Tugon | Kabuuan |
|---|---|
| Edad | |
| Sa ilalim ng 18 | 1 |
| 18 hanggang 24 | 1 |
| 25 hanggang 34 | 14 |
| 35 hanggang 44 | 11 |
| 45 hanggang 54 | 12 |
| 55 hanggang 64 | 5 |
| 65 o mas mataas | 6 |
| Hindi nasagot | 0 |
| Kasarian | |
| Babae | 38 |
| Variant ng Kasarian/Hindi Naaayon | 1 |
| Lalaki | 11 |
| Transgender na Babae | 0 |
| Transgender na Lalaki | 0 |
| Isang Kasarian na Hindi Nakalista Dito | 0 |
| Mas Gustong Hindi Sumagot | 0 |
| Hindi nasagot | 0 |
| Kita | |
| Mas mababa sa $20,000 | 12 |
| $20,000 hanggang $34,999 | 11 |
| $35,000 hanggang $49,999 | 6 |
| $50,000 hanggang $74,999 | 6 |
| $75,000 hanggang $99,999 | 2 |
| Higit sa $100,000 | 2 |
| Mas piniling hindi sumagot | 10 |
| Hindi nasagot | 1 |
| Insurance | |
| Insurance sa pamamagitan ng kasalukuyan o dating employer o unyon | 10 |
| Insurance na binili nang direkta mula sa isang kompanya ng seguro | 4 |
| Medicare, para sa mga taong 65 at mas matanda, o mga taong may ilang partikular na kapansanan | 7 |
| Medicaid, Medical Assistance, o anumang uri ng plano ng tulong ng gobyerno para sa mga may mababang kita o kapansanan | 9 |
| TRICARE o iba pang pangangalagang pangkalusugan ng militar | 0 |
| Veterans Affairs (naka-enroll para sa pangangalaga sa kalusugan ng VA) | 0 |
| Indian Health Services | 1 |
| Anumang iba pang uri ng health insurance o health coverage plan | 1 |
| Ako ay kasalukuyang walang seguro | 16 |
| Mas piniling hindi sumagot | 2 |
| Hindi nasagot | 0 |
| Lahi | |
| Asian o Pacific Islander | 1 |
| Itim o African American | 1 |
| Hispanic o Latino | 10 |
| Middle Eastern | 5 |
| Katutubong Amerikano o Katutubong Alaskan | 0 |
| Puti at European American | 26 |
| Multiracial o Biracial | 5 |
| Isang Lahi/Etnisidad na Hindi Nakalista Dito | 3 |
| Mas Gustong Hindi Sumagot | 1 |
| Hindi nasagot | 0 |
Pangangailangan
Ang seksyong ito ay naglalaman ng data na nakolekta na may kaugnayan sa mga pangangailangan ng Harrisonburg City.
Mga hadlang at hamon
Ang seksyong ito ay naglalaman ng data na nakolekta na may kaugnayan sa mga hadlang at hamon ng Harrisonburg City.
Logistics ng Mobile Unit
Ang seksyong ito ay naglalaman ng data na nakolekta na may kaugnayan sa logistik ng mga mobile unit operations na partikular sa Harrisonburg City.
Highland County
Kabuuang Mga Survey: 17
| Tugon | Kabuuan |
|---|---|
| Edad | |
| Sa ilalim ng 18 | 0 |
| 18 hanggang 24 | 0 |
| 25 hanggang 34 | 1 |
| 35 hanggang 44 | 5 |
| 45 hanggang 54 | 2 |
| 55 hanggang 64 | 2 |
| 65 o mas mataas | 7 |
| Hindi nasagot | 0 |
| Kasarian | |
| Babae | 15 |
| Variant ng Kasarian/Hindi Naaayon | 0 |
| Lalaki | 1 |
| Transgender na Babae | 0 |
| Transgender na Lalaki | 0 |
| Isang Kasarian na Hindi Nakalista Dito | 0 |
| Mas Gustong Hindi Sumagot | 1 |
| Hindi nasagot | 0 |
| Kita | |
| Mas mababa sa $20,000 | 2 |
| $20,000 hanggang $34,999 | 1 |
| $35,000 hanggang $49,999 | 5 |
| $50,000 hanggang $74,999 | 4 |
| $75,000 hanggang $99,999 | 2 |
| Higit sa $100,000 | 0 |
| Mas piniling hindi sumagot | 2 |
| Hindi nasagot | 1 |
| Insurance | |
| Insurance sa pamamagitan ng kasalukuyan o dating employer o unyon | 6 |
| Insurance na binili nang direkta mula sa isang kompanya ng seguro | 1 |
| Medicare, para sa mga taong 65 at mas matanda, o mga taong may ilang partikular na kapansanan | 5 |
| Medicaid, Medical Assistance, o anumang uri ng plano ng tulong ng gobyerno para sa mga may mababang kita o kapansanan | 2 |
| TRICARE o iba pang pangangalagang pangkalusugan ng militar | 1 |
| Veterans Affairs (naka-enroll para sa pangangalaga sa kalusugan ng VA) | 0 |
| Indian Health Services | 0 |
| Anumang iba pang uri ng health insurance o health coverage plan | 0 |
| Ako ay kasalukuyang walang seguro | 2 |
| Mas piniling hindi sumagot | 0 |
| Hindi nasagot | 0 |
| Lahi | |
| Asian o Pacific Islander | 0 |
| Itim o African American | 0 |
| Hispanic o Latino | 0 |
| Middle Eastern | 0 |
| Katutubong Amerikano o Katutubong Alaskan | 0 |
| Puti at European American | 14 |
| Multiracial o Biracial | 1 |
| Isang Lahi/Etnisidad na Hindi Nakalista Dito | 1 |
| Mas Gustong Hindi Sumagot | 1 |
| Hindi nasagot | 0 |
Pangangailangan
Ang seksyong ito ay naglalaman ng data na nakolekta na may kaugnayan sa mga pangangailangan ng Highland County.
Mga hadlang at hamon
Ang seksyong ito ay naglalaman ng data na nakolekta na may kaugnayan sa mga hadlang at hamon ng Highland County.
Logistics ng Mobile Unit
Ang seksyong ito ay naglalaman ng data na nakolekta na may kaugnayan sa logistik ng mga mobile unit operations na partikular sa Highland County.
Lungsod ng Lexington
Kabuuang Mga Survey: 15
| Tugon | Kabuuan |
|---|---|
| Edad | |
| Sa ilalim ng 18 | 0 |
| 18 hanggang 24 | 3 |
| 25 hanggang 34 | 4 |
| 35 hanggang 44 | 3 |
| 45 hanggang 54 | 1 |
| 55 hanggang 64 | 0 |
| 65 o mas mataas | 4 |
| Hindi nasagot | 0 |
| Kasarian | |
| Babae | 12 |
| Variant ng Kasarian/Hindi Naaayon | 0 |
| Lalaki | 1 |
| Transgender na Babae | 0 |
| Transgender na Lalaki | 0 |
| Isang Kasarian na Hindi Nakalista Dito | 0 |
| Mas Gustong Hindi Sumagot | 1 |
| Hindi nasagot | 1 |
| Kita | |
| Mas mababa sa $20,000 | 2 |
| $20,000 hanggang $34,999 | 1 |
| $35,000 hanggang $49,999 | 3 |
| $50,000 hanggang $74,999 | 0 |
| $75,000 hanggang $99,999 | 1 |
| Higit sa $100,000 | 4 |
| Mas piniling hindi sumagot | 3 |
| Hindi nasagot | 1 |
| Insurance | |
| Insurance sa pamamagitan ng kasalukuyan o dating employer o unyon | 6 |
| Insurance na binili nang direkta mula sa isang kompanya ng seguro | 0 |
| Medicare, para sa mga taong 65 at mas matanda, o mga taong may ilang partikular na kapansanan | 4 |
| Medicaid, Medical Assistance, o anumang uri ng plano ng tulong ng gobyerno para sa mga may mababang kita o kapansanan | 2 |
| TRICARE o iba pang pangangalagang pangkalusugan ng militar | 0 |
| Veterans Affairs (naka-enroll para sa pangangalaga sa kalusugan ng VA) | 0 |
| Indian Health Services | 0 |
| Anumang iba pang uri ng health insurance o health coverage plan | 0 |
| Ako ay kasalukuyang walang seguro | 3 |
| Mas piniling hindi sumagot | 0 |
| Hindi nasagot | 0 |
| Lahi | |
| Asian o Pacific Islander | 0 |
| Itim o African American | 0 |
| Hispanic o Latino | 2 |
| Middle Eastern | 0 |
| Katutubong Amerikano o Katutubong Alaskan | 0 |
| Puti at European American | 13 |
| Multiracial o Biracial | 0 |
| Isang Lahi/Etnisidad na Hindi Nakalista Dito | 0 |
| Mas Gustong Hindi Sumagot | 1 |
| Hindi nasagot | 0 |
Pangangailangan
Ang seksyong ito ay naglalaman ng data na nakolekta na may kaugnayan sa mga pangangailangan ng Lexington City.
Mga hadlang at hamon
Ang seksyong ito ay naglalaman ng data na nakolekta na may kaugnayan sa mga hadlang at hamon ng Lexington City.
Logistics ng Mobile Unit
Ang seksyong ito ay naglalaman ng data na nakolekta na may kaugnayan sa logistik ng mga operasyon ng mobile unit na partikular sa Lexington City.
Rockbridge County
Kabuuang Mga Survey: 77
| Tugon | Kabuuan |
|---|---|
| Edad | |
| Sa ilalim ng 18 | 0 |
| 18 hanggang 24 | 2 |
| 25 hanggang 34 | 5 |
| 35 hanggang 44 | 6 |
| 45 hanggang 54 | 7 |
| 55 hanggang 64 | 11 |
| 65 o mas mataas | 46 |
| Hindi nasagot | 0 |
| Kasarian | |
| Babae | 57 |
| Variant ng Kasarian/Hindi Naaayon | 0 |
| Lalaki | 15 |
| Transgender na Babae | 0 |
| Transgender na Lalaki | 0 |
| Isang Kasarian na Hindi Nakalista Dito | 0 |
| Mas Gustong Hindi Sumagot | 2 |
| Hindi nasagot | 3 |
| Kita | |
| Mas mababa sa $20,000 | 11 |
| $20,000 hanggang $34,999 | 14 |
| $35,000 hanggang $49,999 | 9 |
| $50,000 hanggang $74,999 | 8 |
| $75,000 hanggang $99,999 | 5 |
| Higit sa $100,000 | 11 |
| Mas piniling hindi sumagot | 15 |
| Hindi nasagot | 4 |
| Insurance | |
| Insurance sa pamamagitan ng kasalukuyan o dating employer o unyon | 21 |
| Insurance na binili nang direkta mula sa isang kompanya ng seguro | 9 |
| Medicare, para sa mga taong 65 at mas matanda, o mga taong may ilang partikular na kapansanan | 27 |
| Medicaid, Medical Assistance, o anumang uri ng plano ng tulong ng gobyerno para sa mga may mababang kita o kapansanan | 9 |
| TRICARE o iba pang pangangalagang pangkalusugan ng militar | 3 |
| Veterans Affairs (naka-enroll para sa pangangalaga sa kalusugan ng VA) | 0 |
| Indian Health Services | 0 |
| Anumang iba pang uri ng health insurance o health coverage plan | 2 |
| Ako ay kasalukuyang walang seguro | 2 |
| Mas piniling hindi sumagot | 1 |
| Hindi nasagot | 3 |
| Lahi | |
| Asian o Pacific Islander | 0 |
| Itim o African American | 7 |
| Hispanic o Latino | 2 |
| Middle Eastern | 0 |
| Katutubong Amerikano o Katutubong Alaskan | 4 |
| Puti at European American | 59 |
| Multiracial o Biracial | 0 |
| Isang Lahi/Etnisidad na Hindi Nakalista Dito | 0 |
| Mas Gustong Hindi Sumagot | 3 |
| Hindi nasagot | 3 |
Pangangailangan
Ang seksyong ito ay naglalaman ng data na nakolekta na may kaugnayan sa mga pangangailangan ng Rockbridge County.
Mga hadlang at hamon
Ang seksyong ito ay naglalaman ng data na nakolekta na may kaugnayan sa mga hadlang at hamon ng Rockbridge County.
Logistics ng Mobile Unit
Ang seksyong ito ay naglalaman ng data na nakolekta na may kaugnayan sa logistik ng mga mobile unit operations na partikular sa Rockbridge County.
Rockingham County
Kabuuang Mga Survey: 47
| Tugon | Kabuuan |
|---|---|
| Edad | |
| Sa ilalim ng 18 | 0 |
| 18 hanggang 24 | 1 |
| 25 hanggang 34 | 5 |
| 35 hanggang 44 | 16 |
| 45 hanggang 54 | 3 |
| 55 hanggang 64 | 10 |
| 65 o mas mataas | 12 |
| Hindi nasagot | 0 |
| Kasarian | |
| Babae | 31 |
| Variant ng Kasarian/Hindi Naaayon | 0 |
| Lalaki | 14 |
| Transgender na Babae | 0 |
| Transgender na Lalaki | 0 |
| Isang Kasarian na Hindi Nakalista Dito | 0 |
| Mas Gustong Hindi Sumagot | 1 |
| Hindi nasagot | 1 |
| Kita | |
| Mas mababa sa $20,000 | 11 |
| $20,000 hanggang $34,999 | 13 |
| $35,000 hanggang $49,999 | 6 |
| $50,000 hanggang $74,999 | 4 |
| $75,000 hanggang $99,999 | 3 |
| Higit sa $100,000 | 5 |
| Mas piniling hindi sumagot | 5 |
| Hindi nasagot | 0 |
| Insurance | |
| Insurance sa pamamagitan ng kasalukuyan o dating employer o unyon | 14 |
| Insurance na binili nang direkta mula sa isang kompanya ng seguro | 2 |
| Medicare, para sa mga taong 65 at mas matanda, o mga taong may ilang partikular na kapansanan | 9 |
| Medicaid, Medical Assistance, o anumang uri ng plano ng tulong ng gobyerno para sa mga may mababang kita o kapansanan | 14 |
| TRICARE o iba pang pangangalagang pangkalusugan ng militar | 0 |
| Veterans Affairs (naka-enroll para sa pangangalaga sa kalusugan ng VA) | 0 |
| Indian Health Services | 0 |
| Anumang iba pang uri ng health insurance o health coverage plan | 0 |
| Ako ay kasalukuyang walang seguro | 7 |
| Mas piniling hindi sumagot | 0 |
| Hindi nasagot | 1 |
| Lahi | |
| Asian o Pacific Islander | 1 |
| Itim o African American | 1 |
| Hispanic o Latino | 4 |
| Middle Eastern | 0 |
| Katutubong Amerikano o Katutubong Alaskan | 0 |
| Puti at European American | 35 |
| Multiracial o Biracial | 1 |
| Isang Lahi/Etnisidad na Hindi Nakalista Dito | 2 |
| Mas Gustong Hindi Sumagot | 3 |
| Hindi nasagot | 1 |
Pangangailangan
Ang seksyong ito ay naglalaman ng data na nakolekta na may kaugnayan sa mga pangangailangan ng Rockingham County.
Mga hadlang at hamon
Ang seksyong ito ay naglalaman ng data na nakolekta na may kaugnayan sa mga hadlang at hamon ng Rockingham County.
Logistics ng Mobile Unit
Ang seksyong ito ay naglalaman ng data na nakolekta na may kaugnayan sa logistik ng mga mobile unit operations na partikular sa Rockingham County.
Staunton City
Kabuuang Mga Survey: 55
| Tugon | Kabuuan |
|---|---|
| Edad | |
| Sa ilalim ng 18 | 0 |
| 18 hanggang 24 | 2 |
| 25 hanggang 34 | 5 |
| 35 hanggang 44 | 2 |
| 45 hanggang 54 | 12 |
| 55 hanggang 64 | 10 |
| 65 o mas mataas | 24 |
| Hindi nasagot | 0 |
| Kasarian | |
| Babae | 40 |
| Variant ng Kasarian/Hindi Naaayon | 0 |
| Lalaki | 11 |
| Transgender na Babae | 0 |
| Transgender na Lalaki | 1 |
| Isang Kasarian na Hindi Nakalista Dito | 0 |
| Mas Gustong Hindi Sumagot | 0 |
| Hindi nasagot | 3 |
| Kita | |
| Mas mababa sa $20,000 | 17 |
| $20,000 hanggang $34,999 | 4 |
| $35,000 hanggang $49,999 | 6 |
| $50,000 hanggang $74,999 | 7 |
| $75,000 hanggang $99,999 | 4 |
| Higit sa $100,000 | 3 |
| Mas piniling hindi sumagot | 9 |
| Hindi nasagot | 5 |
| Insurance | |
| Insurance sa pamamagitan ng kasalukuyan o dating employer o unyon | 10 |
| Insurance na binili nang direkta mula sa isang kompanya ng seguro | 2 |
| Medicare, para sa mga taong 65 at mas matanda, o mga taong may ilang partikular na kapansanan | 21 |
| Medicaid, Medical Assistance, o anumang uri ng plano ng tulong ng gobyerno para sa mga may mababang kita o kapansanan | 11 |
| TRICARE o iba pang pangangalagang pangkalusugan ng militar | 0 |
| Veterans Affairs (naka-enroll para sa pangangalaga sa kalusugan ng VA) | 0 |
| Indian Health Services | 0 |
| Anumang iba pang uri ng health insurance o health coverage plan | 2 |
| Ako ay kasalukuyang walang seguro | 4 |
| Mas piniling hindi sumagot | 1 |
| Hindi nasagot | 4 |
| Lahi | |
| Asian o Pacific Islander | 0 |
| Itim o African American | 14 |
| Hispanic o Latino | 4 |
| Middle Eastern | 1 |
| Katutubong Amerikano o Katutubong Alaskan | 1 |
| Puti at European American | 33 |
| Multiracial o Biracial | 2 |
| Isang Lahi/Etnisidad na Hindi Nakalista Dito | 1 |
| Mas Gustong Hindi Sumagot | 1 |
| Hindi nasagot | 2 |
Pangangailangan
Ang seksyong ito ay naglalaman ng data na nakolekta na may kaugnayan sa mga pangangailangan ng Staunton City.
Mga hadlang at hamon
Ang seksyong ito ay naglalaman ng data na nakolekta na may kaugnayan sa mga hadlang at hamon ng Staunton City.
Logistics ng Mobile Unit
Ang seksyong ito ay naglalaman ng data na nakolekta na may kaugnayan sa logistik ng mga mobile unit operations na partikular sa Staunton City.
Lungsod ng Waynesboro
Kabuuang Mga Survey: 53
| Tugon | Kabuuan |
|---|---|
| Edad | |
| Sa ilalim ng 18 | 2 |
| 18 hanggang 24 | 5 |
| 25 hanggang 34 | 9 |
| 35 hanggang 44 | 7 |
| 45 hanggang 54 | 11 |
| 55 hanggang 64 | 8 |
| 65 o mas mataas | 11 |
| Hindi nasagot | 0 |
| Kasarian | |
| Babae | 32 |
| Variant ng Kasarian/Hindi Naaayon | 0 |
| Lalaki | 18 |
| Transgender na Babae | 0 |
| Transgender na Lalaki | 0 |
| Isang Kasarian na Hindi Nakalista Dito | 0 |
| Mas Gustong Hindi Sumagot | 1 |
| Hindi nasagot | 2 |
| Kita | |
| Mas mababa sa $20,000 | 14 |
| $20,000 hanggang $34,999 | 7 |
| $35,000 hanggang $49,999 | 6 |
| $50,000 hanggang $74,999 | 8 |
| $75,000 hanggang $99,999 | 4 |
| Higit sa $100,000 | 5 |
| Mas piniling hindi sumagot | 8 |
| Hindi nasagot | 1 |
| Insurance | |
| Insurance sa pamamagitan ng kasalukuyan o dating employer o unyon | 14 |
| Insurance na binili nang direkta mula sa isang kompanya ng seguro | 4 |
| Medicare, para sa mga taong 65 at mas matanda, o mga taong may ilang partikular na kapansanan | 10 |
| Medicaid, Medical Assistance, o anumang uri ng plano ng tulong ng gobyerno para sa mga may mababang kita o kapansanan | 7 |
